이용요금 Pension charges
객실 | 기준/최대인원(평형) | 이용요금안내 | |
비성수기 (1.2.3.12월) | 준성수기 (4.5.6.9.10.11월) | ||
101(원룸) | 2/4(10) | 80,000원 | 80,000원 |
102 | 6/8(15) | 150,000원 | 150,000원 |
201 | 6/8(15) | 150,000원 | 150,000원 |
202 | 6/8(15) | 150,000원 | 150,000원 |
203(2층) | 10/15(20) | 150,000원 | 150,000원 |
※ 극성수기요금
7월 14일부터 8월 11일까지 적용되는 금액입니다.
객실 | 성수기 (7월~8월) | 극성수기 (7월 14일 ~ 8월 11일) | |
성수기 평일 | 성수기 금,토/공휴일 | 평일/주말/공휴일 | |
101(원룸) | 120,000원 | 150,000원 | 200,000원 |
102 | 220,000원 | 250,000원 | 350,000원 |
201 | 220,000원 | 250,000원 | 350,000원 |
202 | 220,000원 | 250,000원 | 350,000원 |
203(2층) | 220,000원 | 250,000원 | 350,000원 |
※ 7.8월 성수기 / 준성수기 4.5.6.9.10.11월 / 비수기 1.2.3.12월
펜션안내
추가인원
예약안내
※ 보다 자세한 사항은 펜션에 문의 주세요.
바베큐장 안내
환불규정 Refund rules
환불규정